Прайс
Стоимость услуг по ремонту и т/о.
Цены на 01.01.2016г.
Для уточнения текущих расценок, производимых
работ обращайтесь по телефону: 8-914-770-87-91
Стоимость нормочаса для ремонта автомибилей ВАЗ составляет - 850 рублей.
Стоимость услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей иностранного производства - 900 рублей.
Цены в прайсе указаны за комплекс работ.
примерный прайс на 01.01.2016г.
| наименование операции | ваз 2101 | ваз 2108 | ваз 2121 |
| двигатель | |||
| замена тпливного насоса | от 500 | ---------------------- | ---------------------- |
| замена цепи (ремня) ГРМ | от 2500 | от 1500 | от 2500 |
| замена маслоотраж. колпачков 8 шт. | 4000 | 4500 | 4000 |
| замена вкладышей кол-вала | 3500 | 3500 | 7000 |
| замена поршневых колец | 8000 | от 8000 | от 10000 |
| замена маслонасоса | 2000 | 3000 | 7000 |
| ремонт ГБЦ | 8000 | от8500 | от8000 |
| замена вод. помпы | 950 | от 2000 | 950 |
| замена успокоителя (ролика) | 700 | от 800 | 700 |
| замена втулок вал вспом. мех-ов | 4000 | 4500 | |
| замена коренного сальника | 4500 | 6000 | 5500 |
| с/у ДВС | 6000 | от 6000 | от 6000 |
| замена башмака цепи грм | 2500 | 2500 | |
| замена сальник лобовина | от1500 | от1700 | от1500 |
| ремонт трамблера | 750 | ---------------------- | ---------------------- |
| ремонт карбюратора | 1500 | --------------------- | ---------------------- |
| замена выпускного тракта : | |||
| приемная труба | 850 | --------------------- | ---------------------- |
| резонатор ( катализатор) | от 750 | --------------------- | ---------------------- |
| глушитель | от 500 | --------------------- | ---------------------- |
| ходовая,трансмиссия | ваз 2101 | ваз2108 | ваз 2121 |
| замена шаровой опоры верх 1шт. | 700 | 1000 | |
| замена шаровой опоры низ 1шт. | 900 | 800 | 1300 |
| замена рулевого наконечника 1шт. | 350 | 350 | 500 |
| замена рулевой тяги | 350 | 500 | 500 |
| замена центральной тяги | 700 | 900 | |
| замена по-ов ступицы перед 1ст. | 1000 | 1500 | 2500 |
| замена под-ов полуосей (зад. ступицы) | 1200 | 850 | 1500 |
| замена сальник редуктора моста | от 800 | ---------------------- | |
| замена крестовины задней,передней | 700 | 850 | |
| замена крестовины средней | 2000 | ||
| с/у раздатки | 2500 | ||
| с/у мкпп | 3500 | 5000 | 4500 |
| ремонт привода переднего колеса | 1500 | 2000 | |
| замена рулевой рейки, колонки | 1300 | 2000 | 1500 |
| замена сайленблоков верх 1ст. | 1300 | 1600 | |
| замена сайленблоков низ 1 ст. | 1700 | 1600 | 2400 |
| замена пружины зад 1шт. | 900 | 900 | 1100 |
| замена пружины перед 1шт. | 1700 | 1200 | 2400 |
| замена амортизатора перед 1 шт. | 700 | 850 | 800 |
| замена амортизатора зад 1шт. | 700 | 850 | 800 |
| замена опор стабилизатора комп | 1200 | 800 | 1200 |
| замена диска сцепления | 4000 | 5500 | 5000 |
| замена тормозных колодок перед комп. | 600 | 600 | 800 |
| замена тормзных колодок зад комп. | 900 | 900 | 1200 |
| замена троса стояночного тормоза | 1000 | 1200 | 1500 |
| замена главного томозного цилиндра | 900 | 900 | 1200 |
| замена рабочего тормоз. цилиндра | 500 | 500 | 500 |
| замена тормозного шланга | 450 | 450 | 600 |
| замена рабочий сцепления | 800 | 800 | |
| замена главный цилиндр сцепления | 900 | 1200 | |
| замена рулевого маятника | 750 | 900 | |
| ремонт мкпп | от 4000 | от 6000 | от 5000 |
| регулировочные работы | ваз 2101 | ваз 2108 | ваз 2121 |
| регулир. карбюратора | 500 | 800 | 500 |
| регулир. зажигания | 500 | ||
| регулир. клапанов гбц | 1000 | 1200 | 1000 |
| регулир. привода сцеплления | 500 | ||
| регулир. сход-развал | 1000 | 1000 | 1500 |
| промывка топливной системы с раскоксовкой | 1500 | ||
| ультразвуковая очистка инжектора 1 шт. | 400 | ||
| диагностика систем двигателя | от 800 | ||
| компьюторная диагностика | от 600 | ||
| прокачка томоз. системы 1 контур | от350 | ||
